- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MY Series Datasheet.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $21.53 | $21.53 |
MY2IN-D2 DC100/110 (S) Specyfikacje techniczne
Omron Automation and Safety - MY2IN-D2 DC100/110 (S) Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Omron Automation and Safety - MY2IN-D2 DC100/110 (S)
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Omron Automation | |
| Termination Style | Plug In | |
| przełączanie napięcia | 250VAC, 125VDC - Max | |
| Seria | MY | |
| Seal ocena | - | |
| Czas Release | 20 ms | |
| Relay Type | General Purpose | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 70°C | |
| Czas zadziałania | 20 ms | |
| Musi zwolnić napięcie | 11 VDC | |
| Musi obsługiwać napięcie | 88 VDC |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Socketable | |
| cechy | Diode, Lighted Indicator, Test Button | |
| Kontakt Ocena (prąd stały) | 5 A | |
| Materiał styków | Silver (Ag) | |
| Formularz kontaktowy | DPDT (2 Form C) | |
| Napięcie cewki | 110VDC | |
| Coil Type | Non Latching | |
| Coil Resistance | 11.1 kOhms | |
| Izolacja cewki | - | |
| Aktualny Coil | 9 mA | |
| Podstawowy numer produktu | MY2IN |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0050 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Omron Automation and Safety MY2IN-D2 DC100/110 (S).
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MY2IN1-D2 DC100/110 (S) | MY2IN1 DC100/110 (S) | MY2IN DC100/110 (S) | MY2IN-CR AC110/120 (S) |
| Producent | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Formularz kontaktowy | - | - | - | - |
| przełączanie napięcia | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seal ocena | - | - | - | - |
| Kontakt Ocena (prąd stały) | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aktualny Coil | - | - | - | - |
| Napięcie cewki | - | - | - | - |
| Musi zwolnić napięcie | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Czas Release | - | - | - | - |
| Relay Type | - | - | - | - |
| Musi obsługiwać napięcie | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Coil Type | - | - | - | - |
| Izolacja cewki | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Coil Resistance | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Czas zadziałania | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MY2IN-D2 DC100/110 (S) PDF i dokumentację Omron Automation and Safety dla MY2IN-D2 DC100/110 (S) - Omron Automation and Safety.
MY2IN-D2 DC48 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 48V
MY2IN AC200/220 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 220V
MY2IN DC48 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 48VDC
MY2IN-CR AC110/120 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 120V
MY2IN DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 110V
MY2IN1 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 110V
MY2IN1 DC24 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V
MY2IN-GS DC24VOmron Electronic Components
MY2IN-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V
MY2IN-GS AC220/240VOmron Electronic Components
MY2IN1-D2 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 110V
MY2IN1 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12VTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.